तकनीकी निर्देश
गाइड प्रकार | पीछे चलो |
---|---|
विशेषताएँ | |
सफाई की चौड़ाई (मिमी) | 385 |
स्क्वीजी चौड़ाई (मिमी) | 470 |
प्रदर्शन (सैद्धांतिक) एम 2 / घंटा | 1.100 |
बिजली की आपूर्ति | केबल 220V-50Hz |
केबल (एम) | 15 |
स्थापित शक्ति (डब्ल्यू) | 680 |
उन्नति | नियमावली |
ब्रश | |
व्यास/संख्या (मिमी/संख्या) | 385/15x1 |
मोटर रेटिंग/संख्या (W/nr) | 370x1 |
मोटर गति (आरपीएम) | 150 |
ब्रश का दबाव (जीआर/सेमी 2 ) | 35 |
संकर्षण | |
मोटर रेटिंग (डब्ल्यू) | |
ड्राइविंग गति (किमी/घंटा) | |
चढ़ने की दर (%) | 2 |
वैक्यूम | |
मोटर रेटिंग (डब्ल्यू) | 300 |
वैक्यूम (एमबार/एमएमएच 2 ओ) | 68/700 |
वायुप्रवाह दर (आई/सेकंड) | 28 |
शोर स्तर (डीबी (ए)) | 65 |
टैंक | |
प्रकार | डबल टैंक |
पुनर्चक्रण | नहीं |
समाधान टैंक (आई) | 16 |
रिकवरी टैंक (आई) | 22 |
आयाम (मिमी) | 760x400x550 |
वजन (किग्रा) | 40 |